STAINLESS STEEL CHEMICAL COMPOSITION (%)
Type | C* | Mn* | P* | S* | SI* | Cr | Ni | Others |
301 | 0.15 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | NO. 25 |
304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | NO. 25 |
304L | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | NO. 25 |
309S | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | |
310S | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | |
314 | 0.15 | 1.50 | 0.045 | 0.030 | 15-25 | 23-27 | 19-23 | |
316 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | Mo 2.0-3.0, NO 10 |
316L | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-140.0 | Mo 2.0-3.0- 0.10 |
317 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16.0-18.0 | 10.6-14.0 | NO 10 Ti 5 (C+N) Min, 0.70 Max |
317L | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | Mo3 0-4.0 NO 10 |
321 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | Ti5 (C+N) Min. 0.70 Max |
330 | 0.08 | 2.00 | 0.030 | 0.030 | 0.75-1.5 | 17.0-20.0 | 34.0-37.0 | GUI |
347 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | Cb 10XC Min, 1.0 Max |
409 | 0.03 | 1.00 | 0.030 | 0.040 | 1.00 | 10.5-11.75 | 0.5 Max | Ti6 (C)Min-0.75 Max |
410 | 0.15 | 1.00 | 0.030 | 0.030 | 1.00 | 11.5-13.5 | 0.75 | |
420 | 0.15 Mn | 1.00 | 0.030 | 0.040 | 1.00 | 12.0-14.0 | ||
430 | 0.12 | 1.00 | 0.030 | 0.040 | 1.00 | 16.0-18.0 | ||
431 | 0.20 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 15.0-17.0 | 1.25-2.50 | EN 57 |
440C | 0.95-1.0 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 16.0-18.0 | ||
446 | 0.20 | 1.50 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 23.0-27.0 | 0.60 MAX | |
17-4PH | 0.07 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 15-17.50 | 3.0-5.0 | CU 3.0-5.0 |
904L | 0.02 | 2.00 | 0.030 | 0.045 | 1.00 | 19.0-23.0 | 23.0-28.0 | MO 4.0-5.0, Cul 0-2.0 |
Chemical Properties of Nickel Base Alloys
Nominal Chemical Composition. % (not for specification purpose)
Materials Grades | NI | C | Mn | Fe | S | Si | Cu | Cr | Co | Mo | Al | Tl | Other |
Nickel | 99.5 | 0.08 | 0.018 | 0.2 | 0.005 | 0.18 | 0.13 | – | |||||
Nickel 201 | 99.5 | 0.01 | 0.018 | 0.2 | 0.005 | 0.18 | 0.13 | – | |||||
Nickel 205 | 99.5 | 0.08 | 0.018 | 0.010 | 0.004 | 0.08 | 0.08 | – | – | – | 0.03 Mg | 0.05 | |
Nickel 212 | 97.7 | 0.010 | 2.0 | 0.05 | 0.005 | 0.05 | 0.03 | – | – | – | – | ||
Nickel 222 | 99.5 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.0025 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | Mg0.08 | |
Nickel 270 | 99.98 | 0.01 | 0.003 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | Mg<0.001 | |||
Ni | c | Mn | Fe | S | SI | Cu | Cr | Co | Mo | Ai | Ti | Other | |
MONEL alloy 400 | 63.0 min | 0.15 | 1.0 | 25max | 0.024 max | 0.05max | 31.0 | – | – | – | |||
MONEL alloy 500 | 63.0 min | 0.015 | 1.5 max | 2.0max | 0.010 max | 0.5 | 30.0 | – | – | – | 2.9 | 0.6 | – |
Cast MONEL alloy | 63.0 min | 0.07 | 0.75 | 2.5max | 0.02 max | 0.04max | 30.0 | 0.10 max | – | 0.20max | 0.05 max | 0.01 max | |
Cast MONEL alloy | 63.0 min | 0.03max | 0.020max | 2.5max | 0.02max | 0.04mnx | 30.0 | 0.10 | 0.20max | 0.05 max | 0.01 max | – | |
INCONEL alloy 600 | 72.0MIN | 0.15 MAX | 1.0MAX | 8.0 | 0.015 max | 0.05 max | 0.05 max | 15.5 | – | Nb + Ta | |||
INCONEL alloy 625 | 60.5 | 0.10 max | 0.25 | 5.0max | 0.015 max | 0.5 max | 21.5 | 90 | 0.25 | 0.25 | 3.65 | ||
INCOLOY alloy 800 | 12.5 | (1.10 max) | 1.5 max | Bal. | 0.015 max | 1.0 max | 0./5 max | 21.0 | 0.38 | 0.38 | |||
INCOLOY alloy 825 | 42.0 | 0.05 max | 1.0 max | Bal. | 0.03 max | 0.5max | 2.25 | 21.5 | – | 3.0 | 0.20 | 0.9 | – |
INCOLOY alloy 904 | 32.5 | 0.025 | 0.03 | Bal. | 0.015 | 0.25 | 0.25 | – | 14.5 | 0.1 | 1.0 | ||
INCOLOY alloy DS | 37.0 | 1.2 | 1.2 | Bal. | – | 2.3 max | 2.3 max | 18.0 | – | – | – | 0.20 | |
Hastalloy B | Best/Bal. | 0.1 | 0.8 | 5.58 | 0.7 | 0.6 | 1.25 | 28 | |||||
Hastalloy C | Best/Bal. | 0.07 | 0.8 | 5.75 | 0.7 | 16 | 1.25 | 17 | |||||
Hastalloy G | Best/Bal. | 0.05 | 1.0-2.0 | 18.0-21.0 | 0.7 | 1.5 | 1.25 | 5.575 | – | – | |||
Alloy | 21-23.5 |
Titanium Alloys
Common Name | UNS W.Nr. | Ti | Al | V | PD | O | NI | Other |
Ti Grade 1 | R50250 3.7025 | 99.8 | — | — | — | .08 | … | … |
Ti Grade 2 | R50400 3.7035 | 99.7 | — | — | .12 | … | — | |
Ti Grade 3 | R50550 3.7055 | 99.7 | … | … | … | .16 | … | … |
Ti Grade 4 | R50700 | 99.3 | … | … | — | .20 | … | … |
Ti Grade 7 | R52400 3.7235 | 99.6 | ….. | … | .15 | .12 | … | — |
Ti Grade 11 | R52250 3.7225 | 99.5 | — | — | .15 | .08 | … | — |
Ti Grade 12 Ti Code-12″ | RS 3400 | 98 | … | — | .12 | .8 | .3 Mo | |
Ti Grade 16 | R52402 | 99.7 | — | — | 0.05 | .12 | … | … |
T1-3AI-2.5V | R56320 | 94 | 3 | 2.5 | — | .05 | __ | … |
Ti Grade S (6AI-4V) | RS6401 | 90 | 6 | 4 | .12 | … | ||
Ti-45 Nb | R58458 | 55 | … | 45 Nb |
Imperial Wire And Sheet Metal Gauge
No. | Imperial Standard (swg) | Birmingham Wire (bwg) | ||
ins | mm | ins | mm | |
7/0 | .500 | 12.70 | ||
6/0 | .464 | 11.78 | ||
5/0 | .432 | 10.97 | ||
4/0 | .400 | 10.16 | .454 | 11.53 |
3/0 | .372 | 9.45 | .425 | 10.79 |
2/0 | .348 | 8.84 | .380 | 9.65 |
0 | .324 | 8.23 | .340 | 8.63 |
1 | .300 | 7.62 | .300 | 7.62 |
2 | .276 | 7.01 | .284 | 7.21 |
3 | .252 | 6.40 | .259 | 6.58 |
4 | .232 | 5.89 | .238 | 6.05 |
5 | .212 | 5.38 | .220 | 5.59 |
6 | .192 | 4.88 | .203 | 5.16 |
7 | .176 | 4.47 | .180 | 4.57 |
8 | .160 | 4.06 | .165 | 4.19 |
9 | .144 | 3.6′, | .148 | 3.76 |
10 | .128 | 3.25 | .134 | 3.40 |
11 | .116 | 2.95 | .120 | 3.04 |
12 | .104 | 2.64 | .109 | 2.77 |
13 | .092 | 2.34 | .095 | 2.41 |
14 | .080 | 2.03 | .083 | 2.11 |
15 | .072 | 1.83 | .077 | 1.81 |
16 | .064 | 1.63 | .065 | 1.65 |
17 | .056 | 1.42 | .058 | 1.47 |
18 | .048 | 1.22 | .049 | 1.24 |
19 | .040 | 1.02 | .042 | 1.07 |
20 | .036 | .914 | .035 | .888 |
21 | .032 | .813 | .032 | .813 |
22 | .028 | .711 | .028 | .711 |
23 | .024 | .610 | .025 | .635 |
24 | .0220 | .559 | .022 | .559 |
25 | .0200 | .508 | .020 | .508 |
26 | .0180 | .457 | .018 | .457 |
27 | .0164 | .417 | .016 | .406 |
28 | .0148 | .376 | .014 | .356 |
29 | .0136 | .345 | .01.3 | .330 |
30 | .0124 | .315 | .012 | .305 |
31 | .0116 | .295 | .010 | .254 |
32 | .108 | .274 | .009 | .228 |
33 | .0100 | .254 | .008 | .203 |
34 | .0092 | .234 | .007 | .178 |
35 | .0084 | .213 | .005 | .127 |
36 | .0076 | .193 | .004 | .102 |
37 | .0068 | .173 | ||
38 | .0060 | .152 | ||
39 | .0052 | .132 | ||
40 | .0048 | .122 |
Formula of Calculating Weight |
|
2) Weight of S.S. Round Bar
|
3) Weight of S.S. Square Bar
|
4) Weight of S.S. Hexagonal Bar
|
5) Weight of S.S. Flat Bar
|
6) Weight of S.S. Sheets & Plates
|
7) Weight of S. S. Circle
|
8) Weight of Brass Pipe/Copper Pipe
|
9) Weight of Lead Pipe
|
10) Weight for Conversion of Mtr. To Feet
|
11) Formula for Calculating Width of Sheet for making Pipe
|
12) Formula For Healthy Business Honesty + Quality of Goods + Quick Service + Reasonable rate = Good Health of Business |